REM-WOD® Posiada własny sprzęt budowlany i transportowy renomowanych firm CASE, AMMAN LIBHER, KOMATSU, ZEPPELIN, BOMAG, WAKER. Park maszynowy jest ciągle unowocześniony i rozwijany w szczególności o sprzęt i maszyny do budowy dróg oraz wytwarzania mas asfaltowych i podbudów. Posiadamy własne zaplecze remontowe pozwalające na szybkie naprawy sprzętu i otaczarnię do produkcji mas asfaltowych.
Lp. | Opis, rodzaj i nazwa producenta | Liczba jednostek | Wydajność wielkość i parametry |
1. | Koparka LIBHER – 912 | 4 | poj.łyżki 1,2 m³ |
2. | Koparka LIBHER 922 – Niemcy -gąsienicowa | 4 | poj. łyżki 1,5 m³ |
3. | Koparka PL 820 R – Niemcy – gąsienicowa wysięgnik teleskop/obrot. L- 14 mb | 11 | poj. łyżki 1,5 m³ kopanie, 3 m szer.- skarpowanie |
4. | Koparka RH 6 , RH 8 i RH 9 - gąsienicowe | 9 | poj. łyżki 1,2-1,5 m³ |
5. | Koparka KOMATSU PC 95, 180, 210, 240 | 4 | poj. łyżki 0,8÷1,5 m³ |
6. | Koparka HITACH EX210- gąsienicowe | 1 | poj. łyżki 1,2-1,5 m³ |
7. | Koparka Poclain P-75-Niemcy - gąsienicowa | 3 | poj. łyżki 0,6/0,8 m³ |
8. | Koparka HML-40 | 5 | poj. łyżki 0,6 m³ |
9. | Koparka ZEPPELIN ZM 6/13/15 kołowa | 16 | poj. łyżki 0,5 – 1,1 m³ |
10. | Koparka Libcher 900, 902 kołowa, gąsienicowa | 4 | poj. łyżki 0,6 – 1,1 m³ |
11. | Koparka Hanix, GEHL gąsienicowa 1,5 T – 3 T |
3 | poj. łyżki 0,15-0,4 m³ |
Lp. | Opis, rodzaj i nazwa producenta | Liczba jednostek | Wydajność wielkość i parametry |
1. | Spycharka gąsienicowa TD-20E | 4 | |
2. | Spycharka gąsienicowa TD-15C, SG15 | 7 | |
3. | Spycharka gąsienicowa KOMATSU D65E8 | 1 | |
4. | Spycharka gąsienicowa HANOMAG D600 | 1 |
Lp. | Opis, rodzaj i nazwa producenta | Liczba jednostek | Wydajność wielkość i parametry |
1. | Ładowarka gąsienicowa Hanomag, Libcher | 3 | ładown. 2,5 – 4 m³ |
2. | Ładowarka Ł – 34 | 2 | ładown. 3,5 m³ |
3. | Ładowarka kołowa TO – 28 Rosja | 1 | ładown. 3 m³ |
4. | Koparko – ładowarka CASE 580,695 | 4 | poj. łyżki 0,5/1,0 m³ |
5. | Koparko – ładowarka MF-50 HXA | 2 | poj. łyżki 0,5/1,0 m³ |
Lp. |
Rodzaj i nazwa producenta |
Liczba jednostek |
Wydajność wielkość |
1. |
Równiarka drogowa BAUKEMA SHM-4-120 |
1 | moc 120KM |
2. | Równiarka drogowa RD 165 | 1 | moc 120KM |
3. | Rozściełacz asfaltu TITAN ABG 473 | 1 | |
4. | Rozściełacz asfaltu DEMAG DF40C | 1 | |
5. | Rozściełacz asfaltu BLOW KNOX BK110 | 1 | |
6. | Rozściełacz asfaltu CASE VIBROMAX F-25V | 1 | |
9. | Frezarka do asfaltu Wirtgen W 500 | 1 | szer. 0,5 m |
10. | Frezarka do asfaltu Bittelli SS 1400 Włochy | 1 | szer. 1,2 m |
11. | Urządzenie do stabilizacji gruntu CAT RR 250 | 1 | szer. 2 m |
12. | Przesiewacz na podwoziu kołowym, doczepiany Masterscreen Discovery | 1 | - |
13. | Walec gumowo-stalowy gładki wibracyjny W111 | 4 | 12 T |
14. | Walec ogumiony VP200 | 2 | |
15. | Walec wibr.met. dwowałowy BOMAG BW154AD | 1 | |
16. | Walec BENFORD/BOMAG BW 161 | 2 | 3,2 T/8 T |
17. |
Walec samojezdny, prowadzony, wibracyjny Amman, Dynapac, Bomag |
7 | 0,8T |
18. |
Walec wibracyjny samojezdny BOMAG BW 75 ADL |
1 | 1,2 T |
19. |
Walec stalowy wibracyjny gładki 1,5 – 3 T CASE |
1 | 1,5 – 3,2 T |
20. | Walec wibracyjny okołkowany CASE | 2 | 1,4 – 2,5 T |
21. | Walec BENFORD/BOMAG BW 161 | 2 | 3,2 T/8 T |
22. | Płyta wibracyjna do zagęszczania koparką | 5 | do koparki 15 - 25 T |
23. | Młot kujący KRUP do koparki 8 – 25 T | 2 | 8 – 25 T |
24. | Młoty kująco – wiercące WAKER Niemcy | 1 | elektryczne, spalinowe |
25. |
Wibromłot do wbijania Larsenów, GZ - Polska |
1 | elektryczny |
26. | Wibromłot hydraul. DELMAG HVB 24/30 | 2 | do koparki 20 -25 T |
27. | Płyta KENGURU do wbijania Larsenów i pali | 1 | do koparki 20T |
28. | Palownica ABJ 10 000/12 000 gąsienicowa | 2 | Larsen H=12 m, Pale = 12 m |
29. | Zgrzewarka do rur PE DELTA | 1 | Ø75 do Ø250 |
30. | Ekstruder Plastotherm Profit Autoair U7R - do folii oraz płyt | 1 | PP/PE/PCV/PVDF do 25 mm |
31. | Zgrzewarka z gorącym klinem – Leister - TWINNY | 1 | folia 0,5-2,0/2,5-3m/min |
32. | Urządzenie do przecisków – pneumatyczne | 3 | φ 250 - 600 |
33. | Zagęszczarka płytowa DELMAG , BOMAG , WACKER, AMMANN, | 15 | 60 – 400 kg. |
34. | Zagęszczarka stopkowa BOMAG, DYNAPAC, BELLE | 10 | |
35. | Agregat prąd.-spawalniczy | 6 | |
36. | Kompresor-sprężarka | 5 |
Lp. | Opis, rodzaj i nazwa producenta | Liczba jednostek | Wydajność wielkość i parametry |
1. | Dźwig samochodowy o udźwigu 6 – 16t – samojezdny |
3 | 6-16T |
2. | Samochód wywrotka SCANIA 8x4, 6x6 | 4 | 14/21T |
3. | Samochód wywrotka – Mercedes, MAN – 8x4; 4x2 |
8 | 14/21 T |
4. | Samochód skrzyniowy Star | 1 | do 6 ton |
5. | Samochód wywrotka IVECO | 2 | 4 tony |
6. | Ciągnik siodłowy SCANIA ; RENAULT 340 | 6 | 380 / 403 KM |
7. | Przyczepa, naczepa niskopodwoziowa | 3 | ładown. 25 T |
8. | Naczepa wywrotka | 5 | ładown. 26 T |
9. | Naczepa dłużycowa | 1 | ładown. 25 T |
10. | Samochody ciężarowo – osobowo – dostawcze | 31 | 9 osób lub 1200 kg |
11. | Wozidło technologiczne VOLVO, KOMATSU, MOXY | 15 | 30 T |
12. | Samochód asenizacyjny IVECO-CARGO | 1 | 6 700 l |
13. | Ciągnik URSUS C-1200 Polska | 2 | moc 80 KM |
14. | Przyczepy | 3 | ładown. 6 – 14 T |